|
TV | 32WF64ES 28WF64ES 32WF64ER 28WF64ER |
32WF64EL 28WF64EL 32WF64EB 28WF64EB |
SW2032 SW2028 |
32VK44E 28VK44E |
32WS24E 28WS24E |
52RW76EW | 52RW64E | 52RH44E 46RH44E |
Obrazovka | ||||||||
Úhlopříčka / viditelná část (cm) | 81/76, 70/66 | 81/76, 70/66 | 81/76, 70/66 | 81/76, 70/66 | 81/76, 70/66 | 133/133 | 133/133 | 133/133, 118/118 |
Typ | Extra Flat | Extra Flat | Black D.I.V.A | Black D.I.V.A | Black D.I.V.A | zp. projektor | zp. projektor | zp. projektor |
Maska | invarová | invarová | invarová | invarová | invarová | - | - | - |
Black Matrix | * | * | * | * | * | - | - | - |
ISC / korekce zemského magnetického pole | * / * | * / * | * / * | * / * | - / - | * / * | * / * | * / * |
Dynamické ostření / INR (inteligentní redukce šumu) | * / * | * / * | - / * | - / - | - / - | * / * | * / * | - / - |
Šasi | ||||||||
Šasi | ICC19 | ICC19 | ICC19 | ICC19 | ICC17 | ICC19 | ICC19 | ICC19 |
Šasi 100Hz IM / 100Hz Motion Mastering | - / * | - / * | - / * | * / - | - / - | - / * | - / * | * / - |
Hřebenový filtr PAL / S-video | * / * | * / * | - / * | - / * | - / * | - / * | - / * | - / * |
Contrast expand / Black expand | * / * | * / * | * / * | * / * | - / * | * / * | * / * | * / * |
CTI / regulace ostrosti | * / * | * / * | * / * | * / * | - / * | * / * | * / * | * / * |
ICC ( Inteligentní kontrola kontrastu) | * | * | * | * | - | * | * | * |
Zoom / autoformát | * / * | * / * | * / * | * / - | * / - | * / * | * / * | * / - |
Přepínaní na formát 16:9 / WSS | * / * | * / * | * / * | * / * | * / * | * / * | * / * | * / - |
PIP - AV / PIP - 2 tunery / zmrazení obrazu | - / - / * | - / - / * | - / - / * | - / - / * | - / - / - | - / * / * | - / - / * | - / - / * |
Standard | ||||||||
PAL / Secam / NTSC video: 3,58 / 4,43 | * / * / * / * | * / * / * / * | * / * / * / * | * / * / * / * | * / * / * / * | * / * / * / * | * / * / * / * | * / * / * / * |
Normy | LL’BGIDKK’ | LL’BGIDKK’ | LL’BGIDKK’ | LL’BGIDKK’ | LL’BGIDKK’ | LL’BGIDKK’ | LL’BGIDKK’ | LL’BGIDKK’ |
PAL 60 Hz | * | * | * | * | * | * | * | * |
Zvuk | ||||||||
Mono / stereo / Nicam | - / * / * | - / * / * | - / * / * | - / * / * | - / * / * | - / * / * | - / * / * | - / * / * |
Hudební výkon | 2x20W+40 | 2x20W+40 | 2x20W+40 | 2x20W+40 | 2x20W | 2x20W+4x10+40 | 2x20W+40 | 2x20W+40 |
Výstupní výkon ( RMS) | 2x10W+20 | 2x10W+20 | 2x10W+20 | 2x10W+20 | 2x10W | 2x10W+4x5+20 | 2x10W+20 | 2x10W+20 |
Reproduktory výškový / středový / subwoofer | 2 / 2 / 1 | 2 / 2 / 1 | 2 / 2 / 1 | 2 / 2 / 1 | - / 4 / - | 2 / 4 / 2 | 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 1 |
Prostorový / pseudo / hall efekt | * / * / - | * / * / - | * / * / - | * / * / - | - / * / - | * / * / - | * / * / - | * / * / - |
Regulace tónů / grafický ekvalizér | - / * | - / * | - / * | - / * | - / * | - / * | - / * | - / * |
Max. hlasitost / Sound control / zvuk. přednastavení | * / * / * | * / * / * | * / * / * | * / * / * | * / * / * | * / * / * | * / * / * | * / * / * |
Virtual Dolby Surround | * | * | * | * | * | - | * | * |
Bezdrátový Dolby Pro Logic/ vestavěný středový reproduktor | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | * / * | - / - | - / - |
Regulace hlasitosti sluchátek / reg. hlasitosti na program | * / * | * / * | * / * | * / * | - / - | * / * | * / * | * / * |
Ladění | ||||||||
Interband / hyperband / UHF / VHF | * / * / * / * | * / * / * / * | * / * / * / * | * / * / * / * | * / * / * / * | * / * / * / * | * / * / * / * | * / * / * / * |
Počet programů + AV vstupy | 99 + 3 AV | 99 + 3 AV | 99 + 3 AV | 99 + 3 AV | 99 + 3 AV | 99 + 3 AV | 99 + 3 AV | 99 + 3 AV |
Autoprogramování / aut. pojmenování / aut. seřazení | * / * / * | * / * / * | * / * / * | * / * / * | * / * / * | * / * / * | * / * / * | * / * / * |
Napěťová syntéza / frekvenční syntéza / jemné ladění | - / * / * | - / * / * | - / * / * | - / * / * | - / * / * | - / * / * | - / * / * | - / * / * |
Počet pozic pro pojmenování předvoleb | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Seznam předvoleb / skip | * / * | * / * | * / * | * / * | * / * | * / * | * / * | * / * |
Uživatelské funkce | ||||||||
časové vypnutí / buzení | * / * | * / * | * / * | * / * | * / * | * / * | * / * | * / * |
budík/ radiobudík / LED | - / - / * | - / - / * | - / - / * | - / - / * | - / - / * | - / - / * | - / - / * | - / - / * |
Dětská pojistka / zámek předvoleb | * / * | * / * | * / * | * / * | * / - | * / * | * / * | * / * |
Aut. vypnutí po ukončení vysílání | * | * | * | * | * | * | * | * |
Navilight system / český jazyk / symbol | * / * / - | * / * / - | * / * / - | * / * / - | * / * / - | * / * / - | * / * / - | * / * / - |
Osobní nastavení obrazu | * | * | * | * | * | * | * | * |
Zobrazení čísla programu | * | * | * | * | * | * | * | * |
Počet tlačítek na TV přístroji | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
Přednastavení obrazu | * | * | * | * | * | * | * | * |
Program Info / NexTView / NexTView Link | */ * / * | */ * / * | */ * / * | */ * / * | */ - / * | */ * / * | */ * / * | * / * / * |
Toptext / Fasttext / Teletext | * / * / * | * / * / * | * / * / * | * / * / * | * / * / * | * / * / * | * / * / * | * / * / * |
Paměť teletextu (strany) / úroveň teletextu | 488 / 2.5 | 488 / 2.5 | 488 / 2.5 | 488 / 2.5 | 6 / 1.5 | 488 / 2.5 | 488 / 2.5 | 488 / 2.5 |
Dálkový ovladač | ||||||||
Označení | RCT4130 | RCT4130 | RCT4130 | RCT4130 | RCT2100 | RCT4156 | RCT4130 | RCT4130 |
Prosvícený / TV+VCR / TV+multi-VCR / TV, multi VCR/DVD/SAT | * / - / - / * | * / - / - / * | * / - / - / * | * / - / - / * | - / - / * / - | * / - / - / * | * / - / - / * | * / - / - / * |
Konektory Čelní/boční Zadní | ||||||||
Sluchátka 6,5mm / 3,5mm | - / * | - / * | - / * | * / - | - / * | * / - | * / - | * / - |
Cinch: audio vstup / CVBS vstup / S-video vstup | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 | 2 / 1 / 1 |
Anténa / teleskopická anténa | * / - | * / - | * / - | * / - | * / - | * / - | * / - | * / - |
Scart (Euro AV): AV1 / AV2 / AV3 | * / * / * | * / * / * | * / * / * | * / * / * | * / * / - | * / * / * | * / * / * | * / * / * |
Cinch: audio výstup | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 2 |
DIN reprosvorky/pérové reprosvorky | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / 4 | - / - | - / - |
Ostatní | ||||||||
Napájení 220-240 V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Napájení DC 12-24 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba zapnuto / stand-by (W) | 130 / 6 | 130 / 6 | 120 / 6 | 120 / 6 | 110 / <1 | 175 / 10 | 175 / 10 | 175 / 10 |
Rozměry. Š / V / H (mm) | 860 / 550 / 570 | 860 / 550 / 570 | 860 / 550 / 570 | 810 / 543 / 550 | 809 / 543 / 546 | 1235 / 1360 / 570 | 1235 / 1360 / 570 | 1170 / 1372 / 581 |
Hmotnost (kg) | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 95 | 95 | 91 |
Design | ||||||||
Barva | stříbrná, červená | modrá, černá | stříbrná | tmavě šedá | tmavě šedá | tmavě šedá | tmavě šedá | tmavě šedá |
Surroundové reproduktory | ||||||||
reproduktory součástí dodávky | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Příslušenství (volitelný) | ||||||||
stolek pod TV | STTF320S STTF280S STTF320R STTF280R |
STTF320L STTF280L STTF320B STTF280B |
STTH3245 STTH2845 |
STTH3240 STTH2840 |
STTH3230 STTH2830 |
STTH5210 | STTH5210 | STTH5200 STTH4600 |
Legenda : * = ano, - = ne